| |
MTB Hardtail |
|
MTB Suspension |
|
Rennrad |
|
Straßenfahrrad (City/Trekking) |
Anmerkungen
Leistungs- klasse |
Hersteller | Modell | Rahmen- höhe (cm) | Vergleichs- gewicht (g) | Prüflings- Nr. | Testdatum | Bemerkung | Zertifikat |
Top Performance | Stevens | SMC 1 Team | 51,5 | 1168 | 72087 | 2007/08 | |  |
Top Performance | Stevens | Juke Team | 46 | 1710 | 72115 | 2007/09 | |  |
High Performance | Hai Bike | Challenge | 46 | 1505 | 61280 | 2006/04 | |  |
High Performance | Hai Bike | Fourteen | 46 | 1945 | 61298 | 2006/05 | |  |
Top Performance | Stevens | Juke | 45,5 | 1455 | 61697 | 2006/11 | |  |
Top Performance | No Saint | MaxAri R | 49 | 1065 | 71966 | 2007/05 | |  |
Standard Performance | Specialized | S-Works M5 | 46 | 1448 | 61201 | 2006/03 | | |
Standard Performance | Spezialized | S-Works Fact Carbon | 48,5 | 1392 | 61208 | 2006/03 | | |
Standard Performance | Trek | Elite 9.9 | 47 | 1387 | 61207 | 2006/03 | | |
Top Performance | Simplon | Razorblade | 49 | 1024 | 72186 | 2007/11 | |  |
Top Performance | Hai Bike | Fidelity | 48 | 2080 | 82280 | 2008/01 | | |
Top Performance | Hai Bike | End 2008 | 48 | 1354 | 82278 | 2008/01 | | |
Top Performance | Hai Bike | End + | 73 | 1204 | 82633 | 2008/12 | | |
Top Performance | Superior | Team Issue | 51 | 1177 | 82525 | 2008/08 | | |
Top Performance | Scott | Addict CX - Cycle Cross | 80 | 926 | 82512 | 2008/08 | |  |
Top Performance | Bergamont | Revox MGN / Team | 47 | 1080 | 113699 | 2011/10 | | |
Top Performance | Scott | CX Team | 56 | 1670 | 92769 | 2009/05 | |  |
Top Performance | Merida | O.Nine | 46 | 1090 | 92986 | 2009/10 | |  |
Top Performance | Hilite Bikes | Thao FL | 48 | 1135 | 93018 | 2009/12 | |  |
Top Performance | Scott | Scale 40 Alu | 45 | 1585 | 92871 | 2009/06 | |  |
Standard Performance | Cannondale | Flash | 48 | 1063 | 103091 | 2010/03 | | |
Top Performance | Droessiger | H-29SL | 48 | 1920 | 103240 | 2010/08 | |  |
High Performance | Muesing | Offroad Race | 49 | 1276 | 113420 | 2011/02 | | |
Top Performance | Steinbach | Streif 19" | 46 | 1170 | 113400 | 2011/01 | |  |
Top Performance | Droessiger | H29-SL | 56,5 | 2120 | 113516 | 2011/06 | |  |
High Performance | Droessiger | H-GSL | 52,5 | 2010 | 113519 | 2011/06 | |  |
Top Performance | Scott | Metrix 20 | 48 | 1735 | 113485 | 2011/05 | |  |
Top Performance | Scott | Scale 80 | 44 | 2261 | 113556 | 2011/06 | |  |
Top Performance | Scott | Scale 10 Contessa | 37 | 2166 | 113555 | 2011/06 | |  |
Top Performance | Scott | Aspect 30 | 44 | 2175 | 113554 | 2011/06 | |  |
Top Performance | Scott | Aspect 10 | 44 | 1985 | 113553 | 2011/06 | |  |
| EPAC | Bulls | Green Mover Mountain 29" | 47 | 2435 | 113677 | 2011/09 | |  |
Top Performance | Stevens | Colorado 401 | 46 | 1890 | 123819 | 2012/02 | |  |
Top Performance | Stevens | Scope | 46 | 1015 | 113659 | 2011/09 | |  |
Top Performance | Scott | Scale 29 RC | 48 | 1000 | 103141 | 2010/05 | |  |
Top Performance | Stevens | Glide I | 45,5 | 2980 | 113756 | 2011/11 | |  |
Top Performance | Simplon | Razorblade 29 | 46 | 1280 | 113724 | 2011/11 | |  |
Top Performance | Bergamont | Revox 9.2 | 51 | 1305 | 113698 | 2011/10 | | |
| EPAC | Stevens | Agnello 29" | 46 | 2340 | 123884 | 2012/05 | |  |
| EPAC | Stevens | Cayolle 29" | 46 | 2340 | 123884 | 2012/05 | |  |
Top Performance | Stevens | 3S | 45,5 | 2050 | 123861 | 2012/04 | |  |
Top Performance | Stevens | 4S | 45,5 | 1865 | 123862 | 2012/04 | |  |
Top Performance | Stevens | Glide | 45,5 | 2900 | 123880 | 2012/04 | |  |
Top Performance | ZEG | King Cobra Disc 2013 | 46 | 2075 | 123904 | 2012/06 | |  |
Top Performance | Stevens | Sonora 18" | 46 | 1020 | 113792 | 2011/12 | |  |
High Performance | Droessiger | H29-Lite | 53 | 2205 | 113598 | 2011/07 | |  |
Top Performance | Stevens | Taniwha | 45,5 | 2055 | 123855 | 2012/04 | |  |
Standard Performance | Bulls | Cross Rider 29" | 50 | 2230 | 124029 | 2012/10 | |  |
High Performance | Bulls | Black Adder | 46 | 1185 | 124089 | 2012/11 | |  |
High Performance | Bulls | Black Viper | 46 | 1240 | 124090 | 2012/11 | |  |
| EPAC | Bulls | SIX 50 E | 51,5 | 3015 | 124143 | 2013/01 | |  |
Top Performance | Scott | Scale 970 | 44 | 2140 | 123877 | 2012/04 | |  |
Top Performance | Scott | Scale 670 | 44 | 2105 | 123876 | 2012/04 | |  |
Top Performance | Open | O-1.0 | 47,5 | 905 | 123852 | 2012/03 | |  |
Top Performance | Scott | Aspect 630 M | 43,5 | 2165 | 134197 | 2013/02 | |  |
Top Performance | Bergamont | Cyclo Cross Carbon Disc | 51 | 1235 | 134186 | 2013/02 | nicht lackiert | |
Top Performance | Yeti Cycles | ARC - C | 44 | 1215 | 134160 | 2013/02 | | |
Anmerkungen
------------------------------------------------------
1. Zertifizierte Qualität
Mit einem kleinen Prüfsiegel gekennzeichnete Rahmen sind zertifiziert, d.h. der Hersteller hat vertraglich zugesichert, dass dieses Modell ohne technische Änderungen gegenüber dem Test-Exemplar ausgeliefert wird.
2. Eine Übersicht der Prüfkräfte finden Sie hier.
3. Berechnung des Vergleichsgewichts
Der Rahmen wird im verkaufsfertigen Zustand gewogen, d.h. mit Oberflächenfinish und mit allen üblichen Anbauteilen, jedoch ohne Gabel, Steuerkopflager und ggf. Federungseinheit. Falls Anbauteile fehlen, wird das Vergleichsgewicht ermittelt, indem folgende Pauschalwerte addiert werden:
- Sattelklemmung 30 g
- Auswechselbares Schaltauge 15 g
- Abdeckschrauben für Flaschenhalter komplett 15 g
- Zugführungen oder Abdeckschrauben 15 g
- Cantileverbolzen 20g
In folgenden Fällen wird ein pauschaler Abzug vorgenommen:
- integrierte Steuerlager: 20 g
- integrierte Sattelstütze inkl. Satteldrahtklemmung: 230g
Vergleichsgewichte gelten nur für die geprüfte Rahmenhöhe.
Diese Datenbank basiert auf Bauartprüfungen, die keine Aussagen über Qualitätsstreuungen in der Serienfertigung erlauben.
Bei Maßen und Gewichten handelt es sich um ca.-Angaben. Alle Daten ohne Gewähr.