| |
MTB Hardtail |
|
MTB Suspension |
|
Rennrad |
|
Straßenfahrrad (City/Trekking) |
Anmerkungen
Leistungs- klasse |
Hersteller | Modell | Rahmen- höhe (cm) | Vergleichs- gewicht (g) | Prüflings- Nr. | Testdatum | Zertifikat |
Standard Performance | Specialized | S-Works M5 | 46 | 1448 | 61201 | 2006/03 | |
Standard Performance | Spezialized | S-Works Fact Carbon | 48,5 | 1392 | 61208 | 2006/03 | |
Standard Performance | Trek | Elite 9.9 | 47 | 1387 | 61207 | 2006/03 | |
High Performance | Hai Bike | Challenge | 46 | 1505 | 61280 | 2006/04 |  |
High Performance | Hai Bike | Fourteen | 46 | 1945 | 61298 | 2006/05 |  |
Top Performance | Stevens | Juke | 45,5 | 1455 | 61697 | 2006/11 |  |
Top Performance | No Saint | MaxAri R | 49 | 1065 | 71966 | 2007/05 |  |
Top Performance | Stevens | SMC 1 Team | 51,5 | 1168 | 72087 | 2007/08 |  |
Top Performance | Stevens | Juke Team | 46 | 1710 | 72115 | 2007/09 |  |
Top Performance | Simplon | Razorblade | 49 | 1024 | 72186 | 2007/11 |  |
Top Performance | Hai Bike | Fidelity | 48 | 2080 | 82280 | 2008/01 | |
Top Performance | Hai Bike | End 2008 | 48 | 1354 | 82278 | 2008/01 | |
Top Performance | Bergamont | Dolce LTD 09 | 56 | 1198 | 82399 | 2008/05 |  |
Top Performance | Superior | Team Issue | 51 | 1177 | 82525 | 2008/08 | |
Top Performance | Scott | Addict CX - Cycle Cross | 80 | 926 | 82512 | 2008/08 |  |
Top Performance | Bergamont | Platoon | 47 | 1232 | 82533 | 2008/09 |  |
Top Performance | Hai Bike | End + | 73 | 1204 | 82633 | 2008/12 | |
Top Performance | Scott | CX Team | 56 | 1670 | 92769 | 2009/05 |  |
Top Performance | Scott | Aspect 10 | 45 | 1811 | 92865 | 2009/06 |  |
Top Performance | Scott | Scale 40 Alu | 45 | 1585 | 92871 | 2009/06 |  |
Top Performance | Scott | Speedster AD 10 | 54 | 1397 | 92863 | 2009/07 |  |
Top Performance | Scott | Voltage FR 10 | 37 | 3410 | 92933 | 2009/09 |  |
Top Performance | Scott | Aspect 30 | 44 | 1920 | 92951 | 2009/09 |  |
Top Performance | Merida | O.Nine | 46 | 1090 | 92986 | 2009/10 |  |
Top Performance | Hilite Bikes | Thao FL | 48 | 1135 | 93018 | 2009/12 |  |
Standard Performance | Cannondale | Flash | 48 | 1063 | 103091 | 2010/03 | |
Anmerkungen
------------------------------------------------------
1. Zertifizierte Qualität
Mit einem kleinen Prüfsiegel gekennzeichnete Rahmen sind zertifiziert, d.h. der Hersteller hat vertraglich zugesichert, dass dieses Modell ohne technische Änderungen gegenüber dem Test-Exemplar ausgeliefert wird.
2. Eine Übersicht der Prüfkräfte finden Sie hier.
3. Berechnung des Vergleichsgewichts
Der Rahmen wird im verkaufsfertigen Zustand gewogen, d.h. mit Oberflächenfinish und mit allen üblichen Anbauteilen, jedoch ohne Gabel, Steuerkopflager und ggf. Federungseinheit. Falls Anbauteile fehlen, wird das Vergleichsgewicht ermittelt, indem folgende Pauschalwerte addiert werden:
- Sattelklemmung 30 g
- Auswechselbares Schaltauge 15 g
- Abdeckschrauben für Flaschenhalter komplett 15 g
- Zugführungen oder Abdeckschrauben 15 g
- Cantileverbolzen 20g
In folgenden Fällen wird ein pauschaler Abzug vorgenommen:
- integrierte Steuerlager: 20 g
- integrierte Sattelstütze inkl. Satteldrahtklemmung: 230g
Vergleichsgewichte gelten nur für die geprüfte Rahmenhöhe.
Diese Datenbank basiert auf Bauartprüfungen, die keine Aussagen über Qualitätsstreuungen in der Serienfertigung erlauben.
Bei Maßen und Gewichten handelt es sich um ca.-Angaben. Alle Daten ohne Gewähr.