| |
MTB Hardtail |
|
MTB Suspension |
|
Rennrad |
|
Straßenfahrrad (City/Trekking) |
Anmerkungen
Leistungs- klasse |
Hersteller | Modell | Rahmen- höhe (cm) | Vergleichs- gewicht (g) | Prüflings- Nr. | Testdatum | Zertifikat |
Top Performance | Simplon | Pavo | 56 | 895 | 61575 | 2006/09 |  |
Top Performance | Isaac | Ultra Sonic | 56 | 895 | 82459 | 2008/06 |  |
High Performance | SDC | FR 701 | 53 | 922 | 71906 | 2007/03 |  |
Top Performance | Stevens | SLC Super Light | 58 | 927 | 72052 | 2007/07 |  |
Top Performance | Hai Bike | End Road + | 56 | 928 | 82330 | 2008/02 | |
Top Performance | Scott | Addict CX - Cycle Cross | 80 | 928 | 82494 | 2008/07 |  |
Top Performance | Hai Bike | Hai End Road | 56 | 952 | 61555 | 2006/08 |  |
Top Performance | Stevens | SLC | 58 | 975 | 61605 | 2006/09 |  |
Top Performance | Isaac | Sonic | 54 | 976 | 72232 | 2007/11 |  |
Top Performance | Bergamont | Dolce MGN 09 | 56 | 980 | 82398 | 2008/05 |  |
Top Performance | Scott | Addict LTD | 77 | 983 | 71912 | 2007/03 |  |
Top Performance | Merida | Road Carbon | 56 | 990 | 61808 | 2006/12 |  |
Top Performance | Bergamont | Dolce MGN | 56 | 990 | 72256 | 2007/12 |  |
Top Performance | Cicli B | Prime Carbon | 53 | 1001 | 71894 | 2007/03 |  |
High Performance | C6 | PMR04 | 53 | 1002 | 61384 | 2006/06 | |
Top Performance | Axus | A:1 | 54 | 1009 | 71929 | 2007/04 | |
Top Performance | Drössiger | R-CST 10.0 | 54 | 1010 | 93012 | 2009/12 |  |
High Performance | SDC | FR 708 | 53 | 1015 | 82487 | 2008/07 | |
Top Performance | Hai Bike | End Road | 56 | 1049 | 82283 | 2008/01 | |
Top Performance | Isaac | Impulse | 54 | 1105 | 72108 | 2007/09 |  |
Top Performance | Cycles Marinoni | Vectra | 56 | 1125 | 61219 | 2006/03 |  |
Top Performance | Kuota | Kebel | 55 | 1132 | 71949 | 2007/05 |  |
Top Performance | KTM | Strada 4000 | 57 | 1148 | 71932 | 2007/04 |  |
Top Performance | Van Dessel Sports | Rivet | 56 | 1150 | 82349 | 2008/03 |  |
Top Performance | Cannondale | System 6 | 54,5 | 1155 | 61463 | 2006/07 |  |
Top Performance | Kuota | Kalibur | 56 | 1162 | 82551 | 2008/10 |  |
Top Performance | Kuota | Kross | 56 | 1199 | 82552 | 2008/10 |  |
High Performance | SDC | FR 706 | 46,5 | 1205 | 71985 | 2007/06 |  |
Top Performance | Kuota | Kredo | 68 | 1218 | 82318 | 2008/02 |  |
Top Performance | Stevens | Strada 1000 | 58 | 1251 | 61604 | 2006/09 |  |
Standard Performance | Cube | Agree GTC | 46 | 1259 | 103080 | 2010/02 | |
High Performance | Hai Bike | Hai Q Race Carbon Monocoque | 52 | 1269 | 61601 | 2006/09 |  |
Top Performance | Kuota | Kharma | 56 | 1275 | 82549 | 2008/10 |  |
Top Performance | Valdora | PHX | 55 | 1287 | 71837 | 2007/02 |  |
Top Performance | Kuota | K-Factor | 56 | 1289 | 82315 | 2008/02 |  |
Top Performance | Cannondale | CAAD 9 | 57 | 1370 | 92711 | 2009/03 |  |
Top Performance | Scott | Plasma LTD | 76 | 1439 | 82606 | 2008/10 |  |
Top Performance | Scott | Speedster S10 | 54 | 1450 | 82627 | 2008/11 |  |
High Performance | Stevens | Crono Carbon | 57 | 1509 | 61618 | 2006/09 |  |
Top Performance | Drössiger | R-SLT | 61 | 1571 | 103076 | 2010/02 |  |
Standard Performance | Cucuma | L 06 | 58 | 1680 | 61166 | 2006/01 |  |
Anmerkungen
------------------------------------------------------
1. Zertifizierte Qualität
Mit einem kleinen Prüfsiegel gekennzeichnete Rahmen sind zertifiziert, d.h. der Hersteller hat vertraglich zugesichert, dass dieses Modell ohne technische Änderungen gegenüber dem Test-Exemplar ausgeliefert wird.
2. Eine Übersicht der Prüfkräfte finden Sie hier.
3. Berechnung des Vergleichsgewichts
Der Rahmen wird im verkaufsfertigen Zustand gewogen, d.h. mit Oberflächenfinish und mit allen üblichen Anbauteilen, jedoch ohne Gabel, Steuerkopflager und ggf. Federungseinheit. Falls Anbauteile fehlen, wird das Vergleichsgewicht ermittelt, indem folgende Pauschalwerte addiert werden:
- Sattelklemmung 30 g
- Auswechselbares Schaltauge 15 g
- Abdeckschrauben für Flaschenhalter komplett 15 g
- Zugführungen oder Abdeckschrauben 15 g
- Cantileverbolzen 20g
In folgenden Fällen wird ein pauschaler Abzug vorgenommen:
- integrierte Steuerlager: 20 g
- integrierte Sattelstütze inkl. Satteldrahtklemmung: 230g
Vergleichsgewichte gelten nur für die geprüfte Rahmenhöhe.
Diese Datenbank basiert auf Bauartprüfungen, die keine Aussagen über Qualitätsstreuungen in der Serienfertigung erlauben.
Bei Maßen und Gewichten handelt es sich um ca.-Angaben. Alle Daten ohne Gewähr.